Hvad er Apigenin?
| Produktnavn | Apigenin |
| Udseende | Gul |
| Renhed | 98% |
| CAS-nr | 520-36-5 |
| Opbevaring | tør kølig |
| Holdbarhed | 2 år |
Wholeslae højkvalitets bulk Apigenin pulver 98%, 1,2%, 3%, 90%, 95%, 98% testet ved HPLC
Apigenin, en flavonoidforbindelse ekstraheret fra planter som kamille og persille, findes i relativt høje koncentrationer i sellerifrø og er meget udbredt i sundhedsapplikationer. Dens molekylære struktur indeholder tre hydroxylsubstituenter, der giver antioxidante og anti-inflammatoriske egenskaber. Ud over selleri findes apigenin også i kamille, bibalsam, perilla, verbena og andre planter. Dens koncentration i selleri varierer typisk fra 0,01% til 0,1%, mens sellerifrø indeholder betydeligt højere niveauer.

Analysecertifikat
| PUNKT | SPECIFIKATION | RESULTAT | STANDARD/METODE |
| Udseende | Lysegult til Off white Pulver | Lysegult pulver | Visuel |
| Lugt & Smag | Karakteristisk | Overholder | Organoleptisk |
| Tab ved tørring | Mindre end eller lig med 5,0 % | 4.40% | 2g/105ºC/5 timer |
| Aske | Mindre end eller lig med 2,0 % | 0.37% | 2g/600ºC/5 timer |
| Partikelstørrelse | 98% passerer 80 mesh | Overholder | Sigte |
| Tungmetaller | Mindre end eller lig med 10 ppm | Overholder | Kolorimetrisk metode |
| Som | Mindre end eller lig med 1 ppm | Overholder | Atomabsorption |
| Pb | Mindre end eller lig med 1 ppm | Overholder | Atomabsorption |
| Cd | Mindre end eller lig med 1 ppm | Overholder | Atomabsorption |
| Hg | Mindre end eller lig med 0,1 ppm | Overholder | Atomabsorption |
| Opløsningsmiddelrester | Mindre end eller lig med 5000 ppm | Overholder | GC |
| Pesticidrester | USP<561> | Overholder | USP<561> |
| Apigenin | Større end eller lig med 98 % | 98.10% | HPLC |
| Samlet antal plader | Mindre end eller lig med 1000 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Gær & Skimmelsvamp | Mindre end eller lig med 100 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Escherichia coli | Negativ | Negativ | ChP |
| P.aeruginosa | Negativ | Negativ | ChP |
| S.aureus | Negativ | Negativ | ChP |
| Salmonella | Negativ | Negativ | ChP |
| Pakning | Pak i papir-tromler og to fødevaregodkendte polyposer indeni. Egenvægt: 25 kg/tromle | ||
| Opbevaringstilstand | Opbevares på et godt lukket sted med konstant lav temperatur og uden direkte sollys | ||
| Holdbarhed | To år ved korrekt opbevaring | ||



Bulk Apigenin pulver 98% fabrik

Hvis du har brug for bulk Apigenin pulver 98%. Kontakt os:sinov@pharmachemm.com
Populære tags: bulk apigenin pulver 98%, Kina bulk apigenin pulver 98% producenter, fabrik
